GNSS приёмник Spectra Precision ProMark 800
Цена: 766800 р.
С налогом:766800 р.
С налогом:766800 р.
GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип конструкции | моноблок |
Внешняя GNSS-антенна | не требуется |
Количество каналов | 120 |
GPS | L1 C/A, L1/L2 P-code, L2 C, L5 |
ГЛОНАСС | L1 C/A, L2 C/A |
BeiDou | нет |
Galileo | E1, E5b |
QZSS | нет |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
IRNSS | нет |
Частота обновления данных | до 20 Гц |
Интервал записи | 0.05 - 999 секунд |
GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble 360 | нет |
Trimble HD-GNSS | нет |
Trimble xFill | нет |
Trimble CenterPoint RTX | нет |
Z-BLADE | да |
OmniSTAR | нет |
Backup RTK | нет |
Снижение многолучевости | да |
ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble SurePoint | нет |
RTK Bridge | нет |
Электронный уровень | нет |
Защита от кражи Anti-Theft Technology | нет |
ТОЧНОСТЬ | |
Статика, быстрая статика | 3 мм+0,5ppm / 5 мм+0,5ppm |
Высокоточная статика | 3 мм+0,1ppm / 3.5 мм+0,4ppm |
Точность RTK | 10 мм+1ppm / 20 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | не поддерживается |
Точность Trimble CenterPoint RTX | не поддерживается |
Инициализация RTK | обычно 2 секунды |
Инициализация RTX | не поддерживается |
Надежность инициализации | >99.9% |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
RTK База NTRIP, прямой IP | нет |
RTK База Радио | нет / да |
RTK База CSD | нет / да |
RTK База Bluetooth | нет |
RTK Ровер NTRIP, прямой IP | да |
RTK Ровер Радио | нет / да |
RTK Ровер CSD | нет / да |
RTK Ровер Bluetooth | нет |
Постобработка | да |
RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | да |
RTK в режиме "Только BeiDou" | да |
RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | да |
ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
RTCM | 2.3, 3.1 |
CMR | CMR, CMR+ |
Форматы Ashtech | ATOM, DBEN, LRK |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
Вывод сообщений GSOF | нет |
Вывод сообщений RT17 | нет |
Вывод сообщений RT27 | нет |
Вывод PPS | да |
Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет |
Ввод маркера событий | нет |
Ввод сигнала эталонных часов | нет |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Интерфейс пользователя | графический OLED-дисплей |
Web-интерфейс | нет |
Уведомления по E-mail | нет |
Уведомления по SMS | нет |
ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ | |
Планирование сессий записи данных | нет |
Встроенный NTRIP-сервер | нет |
Встроенный NTRIP Caster | нет |
Встроенный RINEX-конвертер | нет |
Встроенный FTP-сервер | нет |
Передача данных на внешний FTP-сервер | нет |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Память | 128 МБ |
Расширение памяти | USB-флэш |
ВВОД/ВЫВОД | |
RS-422 | 1 |
RS-232 | 1 |
Ethernet | нет |
CAN шина (протокол NMEA2000) | нет |
Интеграция с инклинометром и метеостанцией | нет |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | нет |
Встроенный GSM/GPRS-модем | да |
Встроенный радиомодем | 410-430 МГц или 430-450 МГц или 450-470 МГц / 1 Вт |
ПИТАНИЕ | |
Вывод питания | нет |
Потребляемая мощность | нет данных |
Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 2.6 Ач |
Время работы от батареи | 8 часов (с выключенными модемами) |
Внешнее питание | 6 - 28 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от -30°С до +60°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Пылевлагозащищенность | нет данных |