GNSS приемник Spectra Precision Epoch 50 Rover
Цена: 710000 р.
С налогом:710000 р.
С налогом:710000 р.
220-тиканальный GNSS приемник Spectra Precision Epoch 50 принимает сигналы GPS L1/L2/L5 и ГЛОНАСС L1/L2. Он представляет собой усовершенствованную версию приемника Epoch 35.
На экране, расположенном на лицевой стороне прибора, отображается количество спутников, тип решения и наличие подключенного контроллера. Связь с контроллером происходит по Bluetooth или при помощи кабеля.
Высокопрочный пластик, из которого сделан корпус приемника, надежно защищает от ударов, класс пыле- и влагозащиты - IP66.
Spectra Precision Epoch 50 может работать при температуре от -40°.
Съемный аккумулятор удобен тем, что если заряд батареи низкий, ее можно заменить заряженной, и продолжить работу. При необходимости приемник может работать и от внешнего аккумулятора. При температуре +20° Spectra Precision Epoch 50 будет работать на одной батарее практически весь рабочий день.
| GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип конструкции | моноблок |
| Внешняя GNSS-антенна | не требуется |
| Количество каналов | 220 |
| GPS | L1, L2, L2С, L5 |
| ГЛОНАСС | L1, L2 |
| BeiDou | нет |
| Galileo | GIOVE-A, GIOVE-B |
| QZSS | нет |
| SBAS | L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
| IRNSS | нет |
| Частота обновления данных | до 20 Гц |
| Интервал записи | 0.1 - 999 секунд |
| GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
| Trimble 360 | нет |
| Trimble HD-GNSS | нет |
| Trimble xFill | нет |
| Trimble CenterPoint RTX | да, по IP и L-диапазону |
| Z-BLADE | да |
| OmniSTAR | нет |
| Backup RTK | нет |
| Снижение многолучевости | да |
| ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Trimble SurePoint | нет |
| RTK Bridge | нет |
| Электронный уровень | нет |
| Защита от кражи Anti-Theft Technology | нет |
| ТОЧНОСТЬ | |
| Статика, быстрая статика | 3 мм+0,5ppm / 5 мм+0,5ppm |
| Высокоточная статика | 3 мм+0,1ppm / 3.5 мм+0,4ppm |
| Точность RTK | 10 мм+1ppm / 20 мм+1ppm |
| Точность Trimble xFill | не поддерживается |
| Точность Trimble CenterPoint RTX | не поддерживается |
| Инициализация RTK | обычно < 10 секунд |
| Инициализация RTX | не поддерживается |
| Надежность инициализации | >99.9% |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| RTK База NTRIP, прямой IP | нет |
| RTK База Радио | да |
| RTK База CSD | нет / да |
| RTK База Bluetooth | нет |
| RTK Ровер NTRIP, прямой IP | нет / да |
| RTK Ровер Радио | да |
| RTK Ровер CSD | нет / да |
| RTK Ровер Bluetooth | нет |
| Постобработка | да |
| RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | нет |
| RTK в режиме "Только BeiDou" | нет |
| RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | нет |
| ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
| RTCM | 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 |
| CMR | sCMRx, CMR, CMR+ |
| Форматы Ashtech | нет |
| Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
| Вывод сообщений GSOF | нет |
| Вывод сообщений RT17 | нет |
| Вывод сообщений RT27 | нет |
| Вывод PPS | нет |
| Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет |
| Ввод маркера событий | нет |
| Ввод сигнала эталонных часов | нет |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Интерфейс пользователя | графический ЖК-дисплей |
| Web-интерфейс | нет |
| Уведомления по E-mail | нет |
| Уведомления по SMS | нет |
| ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ | |
| Планирование сессий записи данных | нет |
| Встроенный NTRIP-сервер | нет |
| Встроенный NTRIP Caster | нет |
| Встроенный RINEX-конвертер | нет |
| Встроенный FTP-сервер | нет |
| Передача данных на внешний FTP-сервер | нет |
| ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
| Память | 64 МБ |
| Расширение памяти | нет |
| ВВОД/ВЫВОД | |
| RS-422 | нет |
| RS-232 | 2 |
| Ethernet | нет |
| CAN шина (протокол NMEA2000) | нет |
| Интеграция с инклинометром и метеостанцией | нет |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенный GSM/GPRS-модем | нет |
| Встроенный радиомодем | 390-430 МГц или 430-470 МГц / 1 Вт |
| ПИТАНИЕ | |
| Вывод питания | нет |
| Потребляемая мощность | нет данных |
| Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 2.6 Ач |
| Время работы от батареи | 4 часа (с работающим на приём радиомодемом) |
| Внешнее питание | 10 - 20 В |
ФИЗИЧЕС&
Оставить отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оцените товар: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |


